Audiencia total dos episódios até agora:
No. | Episódio | Exibição | Dia da Semana (US) | Classificação (18–49) | Audiência (milhões) | DVR (18–49) | DVR audiência (milhões) | Total (18–49) | Total de audiência (milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Pilot" | 22 de Setembro de 2015 | Terças-feiras 9:00 p.m. | 1.7/5[10] | 4.04[10] | 1.4 | 3.02 | 3.1 | 7.06[36] |
2 | "Hell Week" | 22 de Setembro de 2015 | 1.7/5[10] | 4.04[10] | 1.4 | 3.02 | 3.1 | 7.06[36] | |
3 | "Chainsaw" | 29 de Setembro de 2015 | 1.4/5[11] | 3.46[11] | 1.3 | 2.51 | 2.7 | 5.98[37] | |
4 | "Haunted House" | 6 de Outubro de 2015 | 1.2/4[12] | 2.97[12] | 0.9 | 1.93 | 2.1 | 4.89[38] | |
5 | "Pumpkin Patch" | 13 de Outubro de 2015 | 1.0/3[13] | 2.39[13] | 0.8 | 1.77 | 1.8 | 4.16[39] | |
6 | "Seven Minutes in Hell" | 20 de Outubro de 2015 | 1.0/3[14] | 2.59[14] | TBA | TBA | TBA | TBA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário